LB-Co-ekstruusio kaksikerroksinen wpc-profiilipuristuslinja
Raaka-aine +puuvoima+lisäaine → sekoitus → rakeistus → kartiomainen kaksoisruuviekstruuderi → profiilipuristusmuotti → viileä muotti → tyhjökalibrointituki → poisto → leikkuri → teline → valmis tuote
1> Kartiomainen kaksiruuviekstruuderi: SJSZ-65/132
2> WPC PP / PE / PVC ikkunat, ovet, aidat, terassit, jalkalistat, lattiaprofiilimuotit
3> Tyhjiökalibrointijärjestelmä
4> Nosta kone pois
5> Leikkuukone
6> Purkaustuki
7> Sekoitin
8> Kohokuviointikone
Ekstruuderin malli | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | ||
Moottorin teho (kw) | 22 | 37 | 55 | 110 | ||
Tuotteen leveys | 200 | 240 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
Tyhjiöteho | 4kwX1 | 5,5kwX1 | 5,5kwX1 | 5,5kwX2 | 5,5kwX1 7,5kwX1 | 5,5kwX1 7,5kwX1 |
vesipumppu | 2,2kw | 2,2kw | 4kw | 5kw | 7,5 kW | 7,5 kW |
Vedon nopeus | 0-5m/min | 0-5m/min | 0-5m/min | 0-3m/min | 0-2,5 m/min | 0-2,5 m/min |
Kapasiteetti (kg/h) | 70kg/h | 110kg/h | 110kg/h | 170kg/h | 300kg/h | 300kg/h |
Nettopaino (kg) | 3000 | 5000 | 6500 |
Jos raaka-aine on PE tai PP, sinun on sekoitettava puujauhe + PP / PE-hiukkaset keskenään ja laitettava ne sitten pelletointilinjaan, jotta lopuksi saadaan lopulliset puumuovipelletit.